안전문서 취합
안전문서 취합
오늘 무재해 128일
B
전현장 안전문서 취합 및 관제
현장별 필수 안전 서류 제출 현황을 확인하고 관리합니다
필터 및 검색
| 현장명 | 위험성평가표월간 | TBM일지월간 | 산업안전보건관리비 사용내역월간 | 현장 조직도반기 | 근로계약서반기 | 근로자 명부반기 | 법령요지 게시 사진반기 | 법령요지 게시 사진 (추가 1)반기 | 법령요지 게시 사진 (추가 2)반기 | 법령요지 게시 사진 (추가 3)반기 | 신규채용자 면담일지반기 | 정기 안전보건교육 일지반기 | 특별 안전보건교육 일지반기 | MSDS 교육 일지반기 | 관리감독자 교육 일지반기 | 건강검진 결과표반기 | 작업계획서반기 | 작업계획서 (추가 1)반기 | 작업계획서 (추가 2)반기 | 작업계획서 (추가 3)반기 | 작업계획서 (추가 4)반기 | 안전보건방침반기 | 위험성평가 회의록반기 | 점검표반기 | 근로자 청취 보고서반기 | 중처법 대응 서류 (추가 1)반기 | 중처법 대응 서류 (추가 2)반기 | 중처법 대응 서류 (추가 3)반기 | 중처법 대응 서류 (추가 4)반기 | 중처법 대응 서류 (추가 5)반기 | 중처법 대응 서류 (추가 6)반기 | 중처법 대응 서류 (추가 7)반기 | 안전보건게시판 사진반기 | 사인물 사진반기 | 오후 TBM 일지반기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11팀 | 제출완료 | 제출완료 | 제출대기 | 제출완료 | 제출지연 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
11팀 | 제출완료 | 제출대기 | 제출완료 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
12팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
1팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
1팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
2팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
2팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
3팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
3팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
3팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
3팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
4팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
5팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
6팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
7팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
7팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
7팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
8팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
9팀 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
관급 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 | 제출대기 |
전체 현장
20
제출 완료율
85.2%
제출 대기
142건
제출 지연
23건